Aksa power generation system, providing optimum performance, and reliability, for stationary standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are factory build, and production tested.
Название Модели | APD 145 C | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
вид используемого топлива | Diesel | ||
бренд и модель двигателя | CUMMINS - 6BTAA5.9G2 | ||
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 4110 | ||
Модель панели управления | DSE 6020 | ||
кожуха | ASM 5A |
Напряжение (В) | Мощность Standby (ESP) | Мощность Prime (PRP) | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
400/231 | 145 | 116 | 132 | 105.60 | 209.30 |
двигатель | CUMMINS | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | 6BTAA5.9G2 | ||
Число цилиндров | 6 cylinders - in line | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | mm | 102 X 120 | |
Объем цилиндров | L | 5,90 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Change Air Cooled | ||
Степень сжатия | 17.3:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 16,4 | |
дополнительная мощность | 130/174 kW | ||
Основная мощность | 120/161 kW | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
вид используемого топлива | |||
Diesel | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
BYC PB | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
рабочее напряжение | |||
24 Vdc | |||
емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x60 | |||
Способ охдаждения | |||
Water Cooled | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
148 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
34,4 | |||
воздушный фильтр | |||
Dry Type | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
30 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
23 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
16 |
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
генератор переменного тока марки и модели | AK 4110 | |
Частота (Гц) | Hz | 50 |
Мощность (кВА) | kVA | 137,5 |
дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | V | 400 |
фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | AS460 | |
Система возбуждения | (+/-) | 1,5% |
Класс изоляции | H | |
класс защиты | IP22 | |
Активная мощность | 0.8 | |
охлаждающий воздух | m3 | 30,84 |
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
1360 | 2290 | 1000 | 1474 | 195 | |
кожуха | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
ASM 5A |
1800 | 3316 | 1063 | 1715 | 195 |
Water cooled, Diesel engine
Radiator with mechanical fan
Protective grille for rotating and hot parts
Electric starter and charge alternator
Starting battery (with lead acid) including rack and cables
Engine coolant heater
Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
Flexible fuel connection hoses
Single bearing, class H alternator
Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately(for open sets)
Static battery charger
Manual for application and installation
ENGINE
ALTERNATOR
CONTROL SYSTEM
TRANSFER SWITCH
OTHER ACCESSORIES