Aksa power generation system, providing optimum performance, reliability, and versaity for stationery standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are prototype tested, factory build, and production tested.
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | кВт. | kVA | кВт. | Amp | |
400/230 | 30 | 24 | 27 | 21,6 | 39 |
Резервная мощность : В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность : Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.
Manufacturer | Cummins | ||
---|---|---|---|
Model | 4B3,9-G2 | ||
Количество цилиндров | |||
Воздухозабор и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 об./мин. | 27 кВт. [36,2 HP] | |
Положение цилиндров | L | 3,9 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 102 x 120 | |
Степень сжатия | 17,3:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
Тип регулятора | |||
Емкость масла(Л.) | L | 11 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 19,2 | |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 2 | |
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 120 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 4,3 | |
Электрическая система | |||
Расход топлива | при 100% загрузке (Л/час.) | 6,7 |
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
Модель | AK222 | |
Частота | Hz | 50 |
Мощность | kVA | 27,5 |
Дизайн | ||
Cos Ф | 0,8 | |
Количество фаз | 3 | |
Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 |
Класс изоляции | ||
Система оповещения |
открытая группа | Вес (кг.) | Длина (мм.) (мм.) | Ширина (мм.) | высота (мм.) (мм.) | Емкость топливного бака (L.) |
---|---|---|---|---|---|
820 | 1 860 | 900 | 1 360 | 154 | |
Группы с кожухом | Вес (кг.) | Длина (мм.) (мм.) | Ширина (мм.) | высота (мм.) (мм.) | Емкость топливного бака (L.) |
ASM 4 | 1200.00 | 2 490 | 970 | 1560 | 154 |
Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
радиатор с механическим вентилятором
Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
Кожух двигателя
Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
Шланг топливной системы
Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
зарядное устройство
Руководство к использованию и установке
ДВИГАТЕЛЬ
ALTERNATOR
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
TRANSFER SWITCH
Прочие аксессуары