В стационарных установках, в областях использования резервного или непрерывного источника электропитания, генераторные наборы Aksa обеспечивают надежность и идеальную эффективность работы. Для всех производимых генераторных наборов выполняются предварительные испытания продукции и производственные испытания на заводе.
Название Модели | AD 410 | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
вид используемого топлива | Diesel | ||
бренд и модель двигателя | HYUNDAI - DP126LB | ||
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 5300 | ||
Модель панели управления | DSE 7320 | ||
кожуха | MS 70 |
Напряжение (В) | Мощность Standby (ESP) | Мощность Prime (PRP) | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
400/231 | 410 | 328.00 | 370 | 296.00 | 591.80 |
двигатель | HYUNDAI | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | DP126LB | ||
Число цилиндров | 6 cylinders - in line | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | mm | 123 X 155 | |
Объем цилиндров | L | 11.051 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) | ||
Степень сжатия | 17.2:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 44 | |
дополнительная мощность | 362/485,25 kW | ||
Основная мощность | 327/438,33 kW | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
3000 | |||
вид используемого топлива | |||
Diesel | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
INLINE P TYPE | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
рабочее напряжение | |||
24 Vdc | |||
Способ охдаждения | |||
Water Cooled | |||
воздушный фильтр | |||
Dry Type | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
76 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
57.1 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
38.4 |
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
генератор переменного тока марки и модели | AK 5300 | |
Частота (Гц) | Hz | 50 |
Мощность (кВА) | kVA | 375 |
дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | V | 400 |
фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | SX440 | |
Система возбуждения | (+/-) | 1 |
Класс изоляции | H | |
класс защиты | IP22 | |
Активная мощность | 0.8 | |
охлаждающий воздух | m3 | 29.16 |
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
2969 | 1550 | 1912 | 700 | ||
кожуха | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
MS 70 |
4460 | 1606 | 2547 | 700 |
Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
радиатор с механическим вентилятором
Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
Кожух двигателя
Опорная рама, несущий топливный бак и антиглушитель колебаний
Шланг топливной системы
Одноподшипниковый альтернатор, класс Н
Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
зарядное устройство
Руководство к использованию и установке
ДВИГАТЕЛЬ
• Фильтр отделения водной фракции от топлива
• Подогрев масла
ALTERNATOR
• Противоконденсатный обогреватель
• Альтернатор с высокой мощностью
• Система оповещения PGM + AVR
• Выходной автомат защиты
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
• Система автоматической синхронизации и управления мощностью
• Система синхронизации между сетью
• панель дистанционного управления
• Удаленная панель сигнализации
• Аварийный останов двигателя
• Точка подключения заземления
• Обязанности амперметр
TRANSFER SWITCH
• Три полюса контактора
• Четырехполюсный контактор
• Три или четыре полюсный двигатель работает выключатель
Прочие аксессуары
• Контроль тока зарядки
• Автоматическая система подкачки топлива
• Помпа ручного слива масла
• Датчики уровня топлива
• Глушитель
• Кожух: Защита от атмосферных осадков и шумогашение
• Адаптор воздушного канала (перед радиатором)
• Приточно-вытяжные жалюзи с электроприводом
• Воздушная камера шумогашения
• Прицеп
• Тех. Комплект(по тех.уходу)
• Комплект для технического обслуживания (1500/3000 моточасов)
• Двойная рама