Aksa power generation system, providing optimum performance, reliability, and versaity for stationery standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are prototype tested, factory build, and production tested.
Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | кВт. | kVA | кВт. | Amp | |
400/230 | 33 | 26,4 | 30 | 24 | 43 |
Резервная мощность : В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность : Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.
Manufacturer | Perkins | ||
---|---|---|---|
Model | 1103A-33G | ||
Количество цилиндров | |||
Воздухозабор и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 об./мин. | 30,4 кВт. [40,7 HP] | |
Положение цилиндров | L | 3,3 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 105x127 | |
Степень сжатия | 19.25:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
Тип регулятора | |||
Емкость масла(Л.) | L | 8,3 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 10,2 | |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 2,16 | |
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 53 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 57 | |
Электрическая система | |||
Расход топлива | при 100% загрузке (Л/час.) | 7,1 |
Производитель | Stamford | |
---|---|---|
Частота | Hz | 50 |
Дизайн | ||
Количество фаз | 3 | |
Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 |
Класс изоляции |
открытая группа | Вес (кг.) | Длина (мм.) (мм.) | Ширина (мм.) | высота (мм.) (мм.) | Емкость топливного бака (L.) |
---|---|---|---|---|---|
750 | 1 730 | 900 | 1 185 | 82 | |
Группы с кожухом | Вес (кг.) | Длина (мм.) (мм.) | Ширина (мм.) | высота (мм.) (мм.) | Емкость топливного бака (L.) |
ASM 3 | 950.00 | 1 933 | 963 | 1213 | 95 |
Дизельный двигатель с водяным охлаждением, для использования в тяжелых условиях
радиатор с механическим вентилятором
Защитная решетка вентилятора и вращающихся деталей
Электрический стартер и зарядное устройство альтернатора
Пусковой аккумулятор (свинцово-кислотный) с кабелями
Кожух двигателя
Шланг топливной системы
Двойной подшипник генератор, класс H
Шумоглушитель и гибкий стальной компенсатор поставляются отдельно
зарядное устройство
Руководство к использованию и установке
Стальная опорная рама и изоляторы
Топливный бак