Aksa power generation system, providing optimum performance, and reliability, for stationary standby, prime power, and continuous duty applications. All generator sets are factory build, and production tested.
Название Модели | APD 110 C | ||
---|---|---|---|
Частота (Гц) | 50 | ||
вид используемого топлива | Diesel | ||
бренд и модель двигателя | CUMMINS - 6BT5.9G2 | ||
генератор переменного тока марки и модели | Aksa - AK 480 | ||
Модель панели управления | DSE 6020 | ||
кожуха | ASM 5 |
Напряжение (В) | Мощность Standby (ESP) | Мощность Prime (PRP) | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
400/231 | 110 | 88 | 100 | 80 | 158.78 |
двигатель | CUMMINS | ||
---|---|---|---|
Инженерная модель | 6BT5.9G2 | ||
Число цилиндров | 6 cylinders - in line | ||
Диаметр поршня x Ход поршня | mm | 102 X 120 | |
Объем цилиндров | L | 5,90 | |
Забор воздуха и охлаждение | Turbo Charged | ||
Степень сжатия | 17.3:1 | ||
скорость | d/dk | 1500 | |
Объем масла в двигателе (включая фильтр) (L) | L | 13 | |
дополнительная мощность | 92/123 kW | ||
Основная мощность | 86/115 kW | ||
Количество подогревателей блока | |||
1 | |||
Мощность подогревателя блока | |||
1000 | |||
вид используемого топлива | |||
Diesel | |||
Топливная система и тип | |||
Direct | |||
Тип ТНВД | |||
BYC A | |||
Регулятор частоты вращения двигателя | |||
Electronic | |||
рабочее напряжение | |||
24 Vdc | |||
емкость аккумулятора (Qty/Ah) | |||
2x60 | |||
Способ охдаждения | |||
Water Cooled | |||
Воздушный поток вентилятора (м3/мин) | |||
136 | |||
Объем Охлаждающей Жидкости(Только с Двигателем/Радиатором)(л) | |||
32,9 | |||
воздушный фильтр | |||
Dry Type | |||
Расход топлива при 100% нагрузке (л/ч) | |||
22 | |||
Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч) | |||
17 | |||
Расход топлива при 50% нагрузке (л/ч) | |||
11 |
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
генератор переменного тока марки и модели | AK 480 | |
Частота (Гц) | Hz | 50 |
Мощность (кВА) | kVA | 100 |
дизайн | Brushless | |
Напряжение (В) | V | 400 |
фаза | 3 | |
Регулятор напряжения | SX460 | |
Система возбуждения | (+/-) | 1% |
Класс изоляции | H | |
класс защиты | IP22 | |
Активная мощность | 0.8 | |
охлаждающий воздух | m3 | 30,84 |
Открытый тип | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
1280 | 2150 | 1000 | 1469 | 195 | |
кожуха | Вес (Нефть и вода нет) (kg.) | длина (mm) (mm.) | ширина (mm) (mm.) | высота (mm) (mm.) | Емкость топливного бака (L.) (Lt.) |
ASM 5 |
1700 | 3116 | 1063 | 1715 | 195 |
Water cooled, Diesel engine
Radiator with mechanical fan
Protective grille for rotating and hot parts
Electric starter and charge alternator
Starting battery (with lead acid) including rack and cables
Engine coolant heater
Base frame design incorporates an integral fuel tank and anti-vibration isolators
Flexible fuel connection hoses
Single bearing, class H alternator
Industrial exhaust silencer and steel bellows supplied separately(for open sets)
Static battery charger
Manual for application and installation
ENGINE
ALTERNATOR
CONTROL SYSTEM
TRANSFER SWITCH
OTHER ACCESSORIES