Товаров найдено:
Фото | Модель | Доп. мощность | Осн. мощность | HZ | Марка двигателя | Подробнее | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | |||||
AJD 33 | 33.00 | 26,40 | 28,00 | 22,40 | 50 | Открыть Скачать Заказать | ||
AJD 45 | 45.00 | 36,00 | 40,00 | 32,00 | 50 | Открыть Скачать Заказать | ||
AJD 75 | 75.00 | 60,00 | 68,00 | 54,40 | 50 | Открыть Скачать Заказать | ||
AJD 90 | 90.00 | 72,00 | 80,00 | 64,00 | 50 | Открыть Скачать Заказать | ||
AJD 110 | 110 | 88,00 | 100,00 | 80,00 | 50 | Открыть Скачать Заказать | ||
AJD 132 | 132.00 | 105,60 | 120,00 | 96,00 | 50 | Открыть Скачать Заказать | ||
AJD 170 | 170.00 | 136,00 | 155,00 | 124,00 | 50 | Открыть Скачать Заказать | ||
AJD 200 | 200 | 160,00 | 180,00 | 144,00 | 50 | Открыть Скачать Заказать | ||
AJD 275 | 275 | 220,00 | 250,00 | 200,00 | 50 | Открыть Скачать Заказать |
Компания John Deere Power Systems производит современные дизельные двигатели, которые находят применение в различной технике. Дизельные генераторы с моторами от John Deere отличаются высокой мощностью при относительно низком расходе топлива. Главной особенностью двигателей данного бренда является оптимальное сочетание экологической безопасности с экономичностью и высоким КПД. Технические характеристики электростанций АКСА в комплектации с такими двигателями не уступают европейским аналогам.
Закажите источник электроэнергии в нашем магазине. Мы предоставляем дизельные силовые агрегаты в Казахстане, для питания различных объектов. В наличии имеются запасные части John Deere. Предлагаем высокое качество по доступной цене.
Остались вопросы? Позвоните по указанному на сайте номеру или напишите по форме обратной связи. Представители компании проведут краткую консультацию и помогут оформить заявку.